| IO 1956 |
|
| Stolica igrzysk | Helsinki |
| Liczba ekip | 69 |
| Liczba sportowców | 4955 (4436 mężczyzn i 519 kobiet) |
| Liczba konkurencji | 149 w 18 dyscyplinach |
| Otwarcie | 19 lipca 1952 |
| Oficjalne otwarcie | Juho Paasikivi (prezydent Finlandii) |
| Zamknięcie | 3 sierpnia 1952 |
| Przysięga olimpijska | Heikki Savolainen (sportowcy) |
| Znicz olimpijski | Paavo Nurmi Hannes Kolehmainen |
| Stadion | Stadion Olimpijski, Helsinki |
XV Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 1952 roku w Helsinkach (Finlandia). Ofertę organizacji zgłosił również Amsterdam oraz pięć miast amerykańskich. W Helsinkach miały się odbyć igrzyska w 1940 roku, jednak odwołano je z powodu wybuchu II wojny światowej.
W igrzyskach tych po raz pierwszy uczestniczyła reprezentacja Związku Radzieckiego, a do rywalizacji stanęły także pierwszy raz po II wojnie światowej Niemcy i Japonia. Zawodom sportowym towarzyszyła napięta atmosfera panująca między działaczami z krajów bloku wschodniego oraz krajów zachodnich. Efektem takiego stanu rzeczy było zakwaterowanie ekip państw socjalistycznych w miejscowości Otaniemi, poza obszarem wioski olimpijskiej. Ekipy NRD i RFN wystawiły wspólną reprezentację sportowców.
Spis treści |
edytuj Państwa uczestniczące
edytuj Wyniki
edytuj Dyscypliny pokazowe
edytuj Statystyka medalowa
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 19 | 17 | 76 | |
| 2 | 22 | 30 | 19 | 71 | |
| 3 | 16 | 10 | 16 | 42 | |
| 4 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 5 | 8 | 9 | 4 | 21 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 8 | 6 | 3 | 13 | 22 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Zobacz pełną klasyfikację medalową | |||||
edytuj Medale zdobyte przez Polaków
edytuj
Złote
edytuj
Srebrne
- Aleksy Antkiewicz – boks – waga lekka
- Jerzy Jokiel – gimnastyka – ćwiczenia wolne
edytuj
Brązowe
- Teodor Kocerka – wioślarstwo – jedynka
|
||||||||||
edytuj Zobacz też
